进入整形外科
安德整形外科
非医保项目指南
| 照片外带 | |
|---|---|
| 项目 | 价格 |
| USB、电子邮件(诊疗记录、影像资料) | 10,000韩元 |
| 诊断书 | |
|---|---|
| 项目 | 价格 |
| 一般体检证明 | 20,000韩元 |
| 健康证明 | 20,000韩元 |
| 工作能力评估的医疗证明 | 10,000韩元 |
| 死亡证明 | 10,000韩元 |
| 残疾证明(肢体残疾) | 15,000韩元 |
| 残疾诊断证明(精神残疾) | 40,000韩元 |
| 后遗症的诊断 | 100,000韩元 |
| 服兵役体检证明 | 20,000韩元 |
| 国民养老金残疾评估所需的医疗证明 | 15,000韩元 |
| 伤情医疗证明(不足3周) | 100,000韩元 |
| 伤情医疗证明(3周或以上) | 150,000韩元 |
| 英文版普通医疗证明 | 20,000韩元 |
| 确认书 | |
|---|---|
| 项目 | 价格 |
| 入院和出院确认 | 3,000韩元 |
| 门诊确认 | 3,000韩元 |
| 医疗证明 | 3,000韩元 |
| 证明书 | |
|---|---|
| 项目 | 价格 |
| 预计未来医疗费用(低于1000万韩元) | 50,000韩元 |
| 预计未来医疗费用(超过1000万韩元) | 100,000韩元 |
| 出生证明 | 3,000韩元 |
| 尸检报告 | 30,000韩元 |
| 残疾证明 | 1,000韩元 |
| 死产证明 | 10,000韩元 |
| 住院证明 | 3,000韩元 |
| 就业体检证明(公务员) | 40,000韩元 |
| 入职前体检报告(一般) | 15,000韩元 |
| 副本 | |
|---|---|
| 项目 | 价格 |
| 医疗记录复印件(1-5页) | 每张1,000韩元 |
| 医疗记录副本(6页或以上) | 每张100韩元 |
| 证书副本 | 1,000韩元 |
| 样本检测费 | |
|---|---|
| 项目 | 价格 |
| 维生素血液检测(筛查目的不在医保范围内)* 维生素D [RIA法] | 50,000韩元 |
| 注射剂 | |
|---|---|
| 项目 | 价格 |
| 阿斯科尔片 15克(根据剂量不同而有所差异) | 250,000韩元 |
| 阿斯科尔片 25克(根据剂量不同而有所差异) | 300,000韩元 |
| V-Tree 1mg | 150,000韩元 |